商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズ (AWG) | 建築物 (数/ミリ) | 導体直径 (mm) | 断熱物名義厚さ (mm) | 隔熱直径 (mm) | 最大コンド抵抗 (Ω/KM) | 単位の長さ (M) (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0 だった10 | 0.30 | 0.80 | 1.90 | 347 | 305/1000 |
| 28 | 7/0 だった127 | 0.38 | 1.98 | 218 | ||
| 26 | 7/0 だった16 | 0.48 | 2.08 | 138 | ||
| 24 | 11/0 だった16 | 0.61 | 2.21 | 85.9 | ||
| 22 | 17/0 だった16 | 0.76 | 2.36 | 54.3 | ||
| 20 | 21/0 だった18 | 0.95 |
2.55
|
33.9 | ||
| 18 | 34/0 だった18 | 1.21 | 2.81 | 21.4 | ||
| 16 | 26/0 だった254 | 1.50 | 3.10 | 13.5 | ||
| 14 | 41/0 だった254 | 1.89 | 3.49 | 8.45 | ||
| 12 | 65/0 だった254 | 2.37 | 3.97 | 5.31 | ||
| 10 | 105.0 だった254 | 3.02 | 4.62 | 3.343 | ||
| 9 | 133/0だった254 | 3.39 | 4.99 | 2.652 | ||
| 8 | 133/0だった280 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.102 | |
| 6 | 84/0 だった45 | 4.79 |
1.53 |
7.85 | 1.323 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. William Huang
電話番号: +8613530092771
ファックス: +86-755-29972060